これまでのコインおじさんことシュールの販売アイテムのまとめ

今日は金曜日。
18時にコインおじさんがきますね。

ということでこれまでのコインおじさんの販売の歴史をまとめてみました

ハンター

  部位 品名 知性 鍛錬 腕力
9/12 ヘルメット 第3の男のマスク 97 0 0
9/19 チェスト ラッキーラズベリー 103 0 0
9/26 ヘルメット 間抜け探知機 0 0 95
10/3 ヘルメット アクリョファージ共生生物 0 95 0
10/10 チェスト ラッキーラズベリー 100 0 0
10/17 ヘルメット アクリョファージ共生生物 0 87 0
10/24 チェスト アルファ・ルピの紋章 0 0 123
10/31 チェスト ラッキーラズベリー 140 0 0
11/7 ヘルメット 第3の男のマスク 103 0 0
11/14 チェスト アルファ・ルピの紋章 0 0 132
11/21 ガントレット ヤング・アハンカーラの背骨 0 88 0
11/28 チェスト アルファ・ルピの紋章 0 0 128
12/5 ガントレット ヤング・アハンカーラの背骨 0 88 0
12/12 ヘルメット アクリョファージ共生生物 0 94 0
12/19 ヘルメット 間抜け探知機 0 0 97
12/26 ヘルメット アクリョファージ共生生物 0 87 0
1/2 ガントレット 触れるべからず 0 91 0
1/9 チェスト ラッキーラズベリー 149 0 0
1/16 ヘルメット アクリョファージ共生生物 0 104 0
1/23 レッグ ラディエント・ダンスマシーン 0 0 137

ウォーロック

  部位 品名 知性 鍛錬 腕力
9/12 ガントレット サンブレーカーズ 90 0 0
9/19 ガントレット サンブレーカーズ 90 0 0
9/26 ヘルメット 神格化のベール 0 97 0
10/3 ガントレット サンブレーカーズ 77 0 0
10/10 チェスト ボイドファングの式服 0 0 111
10/17 ヘルメット ネメシスの彼方の光 0 0 82
10/24 チェスト ボイドファングの式服 0 0 108
10/31 チェスト ボイドファングの式服 0 0 128
11/7 ガントレット サンブレーカーズ 76 0 0
11/14 チェスト ボイドファングの式服 0 0 115
11/21 チェスト ボイドファングの式服 0 0 116
11/28 チェスト ボイドファングの式服 0 0 124
12/5 ヘルメット ネメシスの彼方の光 0 0 88
12/12 チェスト ボイドファングの式服 0 0 130
12/19 ガントレット アハンカーラの爪 0 56 58
12/26 ガントレット アハンカーラの爪 0 49 49
1/2 チェスト スターファイア・プロトコル 144 0 0
1/9 チェスト スターファイア・プロトコル 144 0 0
1/16 ヘルメット 黒曜石の心 49 0 50
1/23 チェスト スターファイア・プロトコル 128 0 0

タイタン

部位 品名 知性 鍛錬 腕力
ガントレット 代替案なし 0 0 77
ヘルメット 最奥の光のヘルム 0 0 76
チェスト アルファ・ルピの紋章 130 0 0
ヘルメット セイント14のヘルム 89 0 0
ヘルメット 最奥の光のヘルム 0 0 88
チェスト 医療設備 0 104 0
チェスト 医療設備 0 131 0
チェスト 医療設備 0 136 0
チェスト アルファ・ルピの紋章 108 0 0
チェスト 医療設備 0 138 0
ガントレット 代替案なし 0 0 81
チェスト 医療設備 0 130 0
ヘルメット 最奥の光のヘルム 0 0 95
ガントレット ルイン・ウィング 0 0 99
ガントレット ルイン・ウィング 0 0 94
チェスト 医療設備 0 138 0
レッグ MK44. スタンド・アサイド 0 0 145
ヘルメット 鉄壁のスカルフォート 0 104 0
ヘルメット グラスハウス 113 0 0
レッグ MK44. スタンド・アサイド 0 0 112

武器

  種類 品名
9/12 パルスライフル レッドデス
9/19 ロケットランチャー ギャラルホルン
9/26 オートライフル スロス・レジューム
10/3 パルスライフル レッドデス
10/10 スナイパーライフル アイスブレーカー
10/17 ロケットランチャー トゥルース
10/24 オートライフル スロス・レジューム
10/31 スナイパーライフル ペイシェンス・タイム
11/7 ロケットランチャー トゥルース
11/14 ハンドキャノン ラストワード
11/21 スカウトライフル MIDA マルチツール
11/28 フュージョンライフル プランC
12/5 フュージョンライフル プランC
12/12 ロケットランチャー トゥルース
12/19 スナイパーライフル ペイシェンス・タイム
12/26 スナイパーライフル ノーランドビヨンド
1/2 ロケットランチャー ドラゴンブレス
1/9 ハンドキャノン ラストワード
1/16 スナイパーライフル アイスブレーカー
1/23 スナイパーライフル ノーランドビヨンド

その他

  ヘビー弾 エングラム
9/12 チェストアーマー
9/19 チェストアーマー
9/26 ヘルメット
10/3 ヘルメット
10/10 チェストアーマー
10/17 チェストアーマー
10/24 ガントレット
10/31 ヘルメット
11/7 チェストアーマー
11/14 チェストアーマー
11/21 × ヘルメット
11/28 × ガントレット
12/5 ×
12/12 × ヘルメット
12/19 ヘルメット
12/26 × ×
1/2 × ガントレット
1/9 ×
1/16 × ×
1/23 × ヘルメット