1月末ということで、これまでのナイトフォール、週間英雄ストライクをまとめました
ナイトフォール
開始 | 名称 | 死闘 | 曲芸師 | 立腹 | 電気のスイッチ | アークバーン | ボイドバーン | ソーラーバーン | ナイトフォール |
9月09日 | デビルズ・レイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月16日 | サモニング・ピット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月23日 | ネクサス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月30日 | ケルベロス・バエ3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月07日 | ウィンターラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月14日 | デビルズ・レイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月21日 | サモニング・ピット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月28日 | ネクサス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11月04日 | ケルベロス・バエ3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11月11日 | ウィンターラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11月18日 | デビルズ・レイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11月25日 | サモニング・ピット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月02日 | ネクサス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月09日 | クロタの意思 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月16日 | サモニング・ピット | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12月23日 | ネクサス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月30日 | クロタの意思 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1月06日 | ケルベロス・バエ3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1月13日 | デビルズ・レイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1月20日 | サモニング・ピット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1月27日 | クロタの意思 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
週間英雄ストライク
開始 | 名称 | 英雄 | 曲芸師 | 立腹 | 電気のスイッチ | アークバーン | ボイドバーン | ソーラーバーン |
9月09日 | デビルズ・レイヤー | ○ | ○ | |||||
9月16日 | サモニング・ピット | ○ | ○ | |||||
9月23日 | ネクサス | ○ | ○ | |||||
9月30日 | ケルベロス・バエ3 | ○ | ○ | |||||
10月07日 | ウィンターラン | ○ | ○ | |||||
10月14日 | デビルズ・レイヤー | ○ | ○ | |||||
10月21日 | サモニング・ピット | ○ | ○ | |||||
10月28日 | ネクサス | ○ | ○ | |||||
11月04日 | ケルベロス・バエ3 | ○ | ○ | |||||
11月11日 | ウィンターラン | ○ | ○ | |||||
11月18日 | デビルズ・レイヤー | ○ | ○ | |||||
11月25日 | サモニング・ピット | ○ | ○ | |||||
12月02日 | ネクサス | ○ | ○ | |||||
12月09日 | クロタの意思 | ○ | ○ | |||||
12月16日 | サモニング・ピット | ○ | ○ | |||||
12月23日 | ネクサス | ○ | ○ | |||||
12月30日 | クロタの意思 | ○ | ○ | |||||
1月06日 | ケルベロス・バエ3 | ○ | ○ | |||||
1月13日 | デビルズ・レイヤー | ○ | ○ | |||||
1月20日 | サモニング・ピット | ○ | ○ | |||||
1月27日 | クロタの意思 | ○ | ○ |
クロタの意思は、中2週、中3週できているので、次は中4週で3月3日の週ではないかと
で、だんだんペースを遅くしていって、他と同じ頻度まで落としていくんだろうな。
週間英雄ストライクのバーンは回数だけみるとそんなに少ないわけではないですね。
12月後半からバーンなしが4週続いたので印象としてバーンなしのイメージがあるのかなぁ。
それ以外のサイクルがDLC後に変わってるので、来週がなにかな
ウィンターランがずっときてないので、来週あたりいきなりきたりするんだろうか
アルコンプリーストはめんどくさいんだよなぁ